Resultatregnskap 2011 | |
Inntekter | |
Medlemskontigent | 2 600,00 |
Turneringsavgift | 1 300,00 |
Støtte fra Hyperion | 10 370,60 |
Støtte fra kommunen | 3 800,00 |
Salg av t-skjorter | 50,00 |
Renter | 100,10 |
Sum inntekter | 18 220,70 |
Kostnader | |
Husleie, klubbkvelder | 5 600,00 |
Husleie, spilldag | 1 500,00 |
Kontigent Hyperion | 2 052,00 |
Kjøp av spill | 7 104,38 |
Premier | 730,00 |
Markedsføring | 161,00 |
Matvarer, spilldag | 1 530,70 |
Matvarer, juleavslutning | 442,09 |
Nettside | 440,00 |
T-skjorter | 286,00 |
Andre kostnader | 370,53 |
Sum kostnader | 20 216,70 |
Ordinært overskudd | -1 996,00 |
Ekstraordinære poster | |
Inntektsføring av tidligere forskuddsbetalinger | 198,67 |
Overskudd | -1 797,33 |
Balanse 31.12.2011 | |
Eiendeler | |
Kontanter | 22 850,26 |
Fordringer | 0,97 |
Sum eiendeler | 22 851,23 |
Gjeld og egenkapital | |
Egenkapital | 17 729,33 |
Diverse gjeld til medlemmer | 21,77 |
Skyldig husleie | 5 100,00 |
Sum gjeld og egenkapital | 22 851,10 |